Competition Timetable
IAAF World Junior Championships
Moncton, New Brunswick, Canada
July 19–25, 2010
| Monday 19 July - Session 1 | |||
| 18:00 | Opening Ceremony and 3000m | W | Final |
| Tuesday 20 July - Session 2 | |||
| 09:00 | 3000m Steeplechase | W | R1 |
| 09:10 | Shot Put | W | Qualification AB |
| 09:30 | Javelin | W | Qualification A |
| 09:35 | 100m | M | Dec. |
| 10:05 | 800m | W | R1 |
| 10:30 | Long Jump | M | Dec. AB |
| 10:45 | Javelin | W | Qualification B |
| 11:00 | 1500m | M | R1 |
| 11:00 | Pole Vault | M | Qualification AB |
| 11:35 | 400m | W | R1 |
| 12:20 | Shot Put | M | Dec. AB |
| 12:25 | 100m | M | R1 |
| Tuesday 20 July - Session 3 | |||
| 18:30 | 100m Hurdles | W | R1 |
| 18:30 | High Jump | M | Dec. AB |
| 18:40 | Discus Throw | W | Qualification A |
| 19:25 | 400m | M | R1 |
| 19:45 | Long Jump | M | Qualification AB |
| 20:10 | Discus Throw | W | Qualification B |
| 20:25 | 100m | W | R1 |
| 21:15 | Shot Put | W | Final |
| 21:30 | 400m | M | Dec. |
| 22:00 | 10,000m | M | Final |
| Wednesday 21 July - Session 4 | |||
| 09:00 | 110m Hurdles | M | Dec. |
| 09:10 | Shot Put | M | Qualification AB |
| 09:35 | 400m Hurdles | M | R1 |
| 09:45 | Discus Throw | M | Dec. A |
| 10:10 | Triple Jump | W | Qualification AB |
| 10:30 | 800m | W | Semi-Final |
| 10:40 | Discus Throw | M | Dec. B |
| 11:00 | 400m | W | Semi-Final |
| 11:35 | 10,000m Race Walk | W | Final |
| 12:30 | Pole Vault | M | Dec. AB |
| Wednesday 21 July - Session 5 | |||
| 18:15 | Javelin Throw | M | Dec. A |
| 18:30 | 100m | W | Semi-Final |
| 18:40 | High Jump | M | Qualification AB |
| 19:00 | 100m | M | Semi-Final |
| 19:10 | Javelin Throw | M | Dec. B |
| 19:25 | Shot Put | M | Final |
| 19:30 | 400m | M | Semi-Final |
| 20:00 | 100m Hurdles | W | Semi-Final |
| 20:15 | Long Jump | M | Final |
| 20:25 | Javelin Throw | W | Final |
| 20:30 | 5000m | W | Final |
| 20:50 | 100m | W | Final |
| 21:10 | 1500m | M | Dec. |
| 21:45 | 100m | M | Final |
| Thursday 22 July - Session 6 | |||
| 09:00 | Hammer Throw | W | Qualification A |
| 09:05 | 400m Hurdles | W | R1 |
| 09:20 | Pole Vault | W | Qualification AB |
| 09:55 | 200m | W | R1 |
| 10:25 | Hammer Throw | W | Qualification B |
| 10:50 | 100m Hurdles | W | Hep. |
| 11:15 | Long Jump | W | Qualification AB |
| 11:20 | 400m Hurdles | M | Semi-Final |
| 11:45 | 200m | M | R1 |
| 11:45 | High Jump | W | Hep. AB |
| 12:00 | Javelin Throw | M | Qualification A |
| 13:20 | Javelin Throw | M | Qualification B |
| Thursday 22 July - Session 7 | |||
| 18:30 | 200m | W | Semi-Final |
| 18:30 | Shot Put | W | Hep. AB |
| 18:45 | Pole Vault | M | Final |
| 19:00 | 200m | M | Semi-Final |
| 19:30 | 3000m Steeplechase | W | Final |
| 19:40 | Discus Throw | W | Final |
| 19:55 | 200m | W | Hep. Final |
| 20:00 | Triple Jump | W | Final |
| 20:20 | 800m | W | Final |
| 20:40 | 400m | M | Final |
| 20:50 | 400m | W | Final |
| 21:05 | 1500m | M | Final |
| 21:30 | 100m Hurdles | W | Final |
| Friday 23 July - Session 8 | |||
| 09:00 | 1500m | W | R1 |
| 09:00 | Discus Throw | M | Qualification A |
| 09:35 | 110m Hurdles | M | R1 |
| 10:00 | High Jump | W | Qualification AB |
| 10:20 | Discus Throw | M | Qualification B |
| 10:45 | 3000m Steeplechase | M | R1 |
| 11:20 | 800m | M | R1 |
| 11:45 | Hammer Throw | M | Qualification A |
| 12:20 | 10,000m Race Walk | M | Final |
| 12:20 | Long Jump | W | Hep. AB |
| 13:10 | Hammer Throw | M | Qualification B |
| Friday 23 July - Session 9 | |||
| 18:00 | Javelin Throw | W | Hep. A |
| 18:30 | High Jump | M | Final |
| 18:40 | 4x100m Relay | W | R1 |
| 19:00 | Javelin Throw | W | Hep. B |
| 19:10 | 4x100m Relay | M | R1 |
| 19:40 | 400m Hurdles | W | Semi-Final |
| 20:00 | Long Jump | W | Final |
| 20:10 | 400m Hurdles | M | Final |
| 20:20 | Javelin Throw | M | Final |
| 20:25 | 200m | W | Final |
| 20:40 | 800m | W | Hep. |
| 21:25 | 200m | M | Final |
| Saturday 24 July - Session 10 | |||
| 13:30 | Hammer Throw | W | Final |
| 13:35 | 110m Hurdles | M | Semi-Final |
| 13:40 | Triple Jump | M | Qualification AB |
| 14:10 | 800m | M | Semi-Final |
| 14:20 | Pole Vault | W | Final |
| 14:45 | 4x400m Relay | W | R1 |
| 15:10 | 5000m | M | Final |
| 15:30 | Discus | M | Final |
| 15:35 | 4x400m Relay | M | R1 |
| 16:10 | 400m Hurdles | W | Final |
| 16:30 | 4x100m Relay | W | Final |
| 16:50 | 4x100m Relay | M | Final |
| Sunday 25 July - Session 11 | |||
| 13:30 | High Jump | W | Final |
| 13:50 | 3000m Steeplechase | M | Final |
| 13:50 | Hammer Throw | M | Final |
| 14:10 | Triple Jump | M | Final |
| 14:15 | 1500m | W | Final |
| 14:35 | 110m Hurdles | M | Final |
| 14:55 | 800m | M | Final |
| 15:15 | 4x400m Relay | W | Final |
| 15:40 | 4x400m Relay | M | Final |
| 16:00 | Closing Ceremony | ||










